運輸局監査・トラック協会巡回指導38項目+Gマーク取得に完全対応/令和6年10月行政処分強化版
運送事業者を対象とする「監査」と「巡回指導」は、よく混同されますが、実施主体も法的拘束力も異なります。まずこの違いを正しく理解しておくことが、適切な対応の第一歩になります。
| 項目 | 巡回指導 | 監査 |
|---|---|---|
| 実施機関 | 各都道府県トラック協会(適正化事業実施機関) | 運輸支局・運輸局(行政機関) |
| 法的位置づけ | 指導(処分権限なし) | 行政処分の前提となる調査 |
| 実施頻度 | 原則2〜3年に1回 | 事故・違反・通報があった場合 |
| 事前通知 | あり(約1か月前) | 原則なし(特別監査・呼出監査を除く) |
| 評価 | 38項目A〜E評価 | 違反点数加算・処分 |
| 結果の影響 | D・E評価→運輸局へ通報→監査の対象に | 車両停止・事業停止・許可取消 |
運輸局が実施する監査には大きく3つの種類があります。それぞれ発動条件と調査の深さが異なります。
重大事故・死亡事故・悪質違反の疑いがある場合に実施。全般的な法令遵守状況を徹底的に調査します。
監査端緒(通報・苦情・巡回指導D・E評価など)に応じて重点事項を定めて実施します。
運輸局職員が街頭で事業用車両を停止させ、その場で運行記録や運転者の状態を確認します。
| 端緒 | 説明 |
|---|---|
| 重大事故 | 死亡事故・重傷者2名以上・10台以上の多重事故・社会的影響の大きい事故 |
| 巡回指導D・E評価 | トラック協会から運輸支局へ通報されたもの |
| 労基署からの通報 | 長時間労働・賃金未払い・36協定違反など |
| 従業員・取引先からの通報 | 過積載・酒気帯び・帳簿改ざんなど |
| 定期監査 | 新規許可後3年以内に1回など |
| 無申告・脱税疑い | 税務署・国税局との連携監査 |
トラック協会の巡回指導で確認される38項目です。「★重点項目」9項目は1つでも不適となると総合評価が1段階下がります。下のチェックボックスにチェックを入れて、自社の現状をご確認ください。
監査・巡回指導の当日にすぐ提示できるよう、次の書類を整理して保管しておくことをおすすめします。提示できないと「書類なし」として不適評価となります。
| 書類名 | 保存期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 経営許可書 | 永年 | 原本必須 |
| 事業計画変更認可申請書・届出書 | 永年 | 営業所・車庫・車両数変更の都度 |
| 運送約款 | 永年 | 営業所への掲示も必要 |
| 運賃料金表(届出済み) | 永年 | 標準的な運賃の届出書も |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 最新版 | 役員変更の都度更新 |
| 書類名 | 保存期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 運行管理者選任届(控) | 永年 | 運行管理者資格者証も |
| 運行管理規程 | 永年 | 営業所ごとに整備 |
| 点呼記録簿(乗務前・乗務後・中間) | 1年間 | ★最頻出指摘項目 |
| アルコール検知器使用記録 | 1年間 | 機器の保守記録も必要 |
| 運転日報 | 1年間 | 運転者ごと毎日 |
| 運行指示書 | 1年間 | 2泊3日以上等の場合 |
| 運行記録計(タコグラフ)記録 | 1年間 | デジタコ・チャート紙 |
| 事故記録簿 | 3年間 | 軽微な事故も含む |
| 運転者台帳(運転免許証写し含む) | 退職後3年 | 更新時の差替えも |
| 運行管理者一般講習・基礎講習修了証 | 永年 | 2年に1回受講 |
| 書類名 | 保存期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 整備管理者選任届(控) | 永年 | 整備管理者資格証明も |
| 整備管理規程 | 永年 | 営業所ごと |
| 日常点検記録簿 | 1年間 | 運行前点検 |
| 3か月定期点検整備記録簿 | 1年間 | 使用本拠地で実施 |
| 車検証・自動車検査証 | 有効期限まで | 車両ごと |
| 自賠責保険証明書 | 有効期限まで | 車両に常時備付け |
| 書類名 | 保存期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 年間指導監督計画書 | 3年間 | 12項目の実施計画 |
| 指導監督実施記録(12項目) | 3年間 | ★重点項目 |
| 初任運転者特別指導記録 | 3年間 | 座学6h以上+実技15h以上 |
| 高齢運転者特別指導記録 | 3年間 | 65歳以上 |
| 事故惹起運転者特別指導記録 | 3年間 | 事故後カウンセリング含む |
| 適性診断結果(初任・適齢・特定) | 3年間 | NASVAなどで受診 |
| 書類名 | 保存期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 労働者名簿 | 退職後3年 | 労基法107条 |
| 賃金台帳 | 3年間 | 残業時間・歩合給の根拠も |
| 出勤簿・タイムカード | 3年間 | 運転日報との整合性チェック |
| 就業規則(労基署届出済) | 永年 | 10人以上の事業場 |
| 36協定届(特別条項含む) | 有効期限 | 原則1年ごと更新 |
| 変形労働時間制協定書 | 有効期限 | 1年単位等 |
| 健康診断個人票 | 5年間 | 深夜業従事者は年2回 |
| 社会保険・労働保険資格取得喪失届控 | 2年間 | 運転者全員加入要 |
| 書類名 | 保存期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 事業報告書 | 毎年7月10日まで | 運輸支局へ提出 |
| 事業実績報告書 | 毎年7月10日まで | 運輸支局へ提出 |
| 任意自動車保険証券 | 有効期限 | 対人無制限・対物1億以上推奨 |
| 下請取引(傭車)契約書 | 5年間 | 下請法対応 |
| 処分の種類 | 内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 文書警告・口頭注意 | 軽微な違反 | 記録は残る |
| 自動車使用停止(車両停止) | 違反内容に応じて〇日車 | 該当車両が一定期間使用できない |
| 事業停止(30日以内) | 全部または一部の事業を停止 | 営業所単位での停止 |
| 許可取消 | 事業の根拠を失う | 5年間再許可不可 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算方法 | 自動車の使用停止10日車につき1点 |
| 累積期間 | 運輸局単位で3年間累積 |
| 消去条件 | 処分日以前2年間点数付与なし/安全性優良事業者(Gマーク取得)の場合は早期消去 |
| 許可取消の目安 | 同一営業所で3年間に累計81点以上 |
乗務前・乗務後の対面点呼を必ず実施。電話点呼は例外。記録簿に署名を残します。
運転時間・休息時間・拘束時間が改善基準告示を超えていないか週次でチェック。
年間計画に基づき毎月1〜2項目ずつ指導を実施。記録と署名を残します。
3か月点検は法定義務。記録簿への記載漏れに注意します。
事業報告書・事業実績報告書を7月10日までに運輸支局へ提出します。
全日本トラック協会が認定する「安全性優良事業所」の証です。取得には3年以上の事業実績と一定の評価点が必要ですが、その見返りは絶大です。
2025年12月現在の認定実績:29,210事業所(全事業所の34.4%)
通常3年間累積→2年間違反なしで消去されます。実質的に処分リスクが大きく下がります。
通常2〜3年に1回→4年に1回に緩和。事務負担と監査リスクの両方が軽くなります。
対面点呼の代わりにWebカメラ等を使った点呼ができます。営業所間連携で人員効率化。
特別研修受講料が7割→全額助成。高速道路の大口・多頻度割引拡大。任意保険料の割引も。
荷主企業の選定条件にGマークを設定するケースが増加。受注機会の拡大につながります。
優良事業者としての社会的評価。求人活動でもアピール材料になります。
| 評価グループ | 配点 | 合格条件 | 主な評価内容 |
|---|---|---|---|
| 1. 安全性に対する法令の遵守状況 | 40点 | 32点以上 | 巡回指導の38項目(A〜E評価ベース) |
| 2. 事故・違反の状況 | 40点 | 21点以上 | 過去3年間の事故件数・行政処分点数 |
| 3. 安全性に対する取組の積極性 | 20点 | 12点以上 | 安全教育・運転者へのインセンティブ・健康診断強化等 |
| 合計:新規申請は80点以上/更新申請は70点以上で認定 | |||
Web申請システム稼働開始(6月2日〜)
受付期間(7月1日〜7月14日)
書類審査・現地調査
認定結果通知・Gマーク交付
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業実績 | 申請営業所において3年以上の事業実績があること |
| 事業規模 | 申請営業所において5両以上の事業用自動車を保有していること |
| 処分歴 | 申請日前3年間に事業停止・許可取消の処分を受けていないこと |
| 過去事故 | 申請日前2年間に重大事故を引き起こしていないこと |
| 有効期間 | 新規認定2年・更新2年・3回目以降4年(更新申請には期限内手続き必要) |
| 分野 | 支援内容 | 担当資格 |
|---|---|---|
| 監査対策 | 38項目チェック・書類整備指導・模擬監査 | 行政書士 |
| 運行管理体制 | 運行管理規程・整備管理規程の整備 | 行政書士 |
| 労務管理 | 36協定・就業規則・改善基準告示対応 | 社労士 |
| 給与計算 | 歩合給・残業計算・標準報酬月額 | 社労士 |
| 税務会計 | 標準的な運賃に基づく料金設定・節税 | 税理士 |
| 許認可 | 事業計画変更認可・営業所新設等 | 行政書士 |
| 経営改善 | 燃料費高騰対策・ロカベン分析 | 中小企業診断士 |
| 助成金 | 業務改善助成金・キャリアアップ助成金 | 社労士 |