労働災害発生率 残業代国際比較
休憩時間 キャッチボールしていた事故 | × | 山頂付近で夕立になり避難中落雷による事故 | ○ |
水を飲む トイレ用足し時の事故 | ○ | 通勤途中病院による | ○ |
自宅から出張先へ行く途中の事故 | ○ | アパートの階段での事故 | ○ |
通勤途中の公衆トイレ | ○ | 通勤途中の喫茶店で40分コーヒーを飲んだ後の事故 | × |
通勤途中のたばこや雑誌購入 | ○ | 泥酔してトラックから落ちて死亡 | × |
通勤途中映画を見た帰り | × | 休み時間にパチンコ屋に行った時の事故 | × |
通勤途中独身者が一人ごはん食べた帰り | ○ | 出張からの帰り酒を飲みすぎ転倒死亡 | × |
通勤途中美容院、床屋に行った帰り | ○ | 上司の雑用を頼まれた事故 | ○ |
通勤途中 選挙権行使 | ○ | 天災(地震、台風、水害)による事故 | × |
通勤途中 接待クラブからの帰り | × | 建設作業中の突風による事故 | ○ |
通勤途中友達と飲んだ帰り | × | 通常の職務中の病気 | × |
学校教育法に規定する学校で行われる教育訓練 | ○ | 会社で出た給食の食中毒 | ○ |
家を出た庭で起きた事故 | × | 道路清掃員の休憩中の自動車事故 | ○ |
残業をする理由(三つまで複数回答 %労働政策研究研修機構調査より)
残業手当が欲しくてダラダラ残業している人はわずか。 会社の都合上、環境上やむを得ないという理由が多い
1か月のサービス残業時間
成果と労働時間の長さは関係ないという成果主義の考え方があるが、普通の人は短時間でよい結果を出せない。